Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab

4/5/08

Bolivia Santa Cruz el SI gana con el 86%, hay una ausentismo del 39%

Share
Canal 2 Unitel Boca de Urna
No. Localidad Si No
1 Camiri 79 21
2 Cotoca 88 12
3 Chiquitos 88 12
4 Los Lotes 68 32
5 El Torno 76 24
6 La Cuchilla 80 20
7 Vallegrande 78 22
8 Montero 89 11
9 Km 9 El Carmen 83 17
10 Florida 81 19
11 Plan 3000 77 23
12 Capital Santa Cruz 88 12
13 Santiesteban 87 13
14 Equipetrol 93 7
15 Warnes 82 18
16 San Julian 87 13
82,75 17,25

Canal 39 Red PAT
No. Circunscripciones Si No
1 52 90,1 9,9
2 53 88,7 11,3
3 54 84,3 15,7
4 55 78,8 21,2
5 56 90,9 9,1
6 57 85,6 14,4
7 58 90,5 9,5
8 59 82,1 17,9
9 60 74,7 25,3
10 69 86,6 13,4
85,23 14,77

Votacion Provincias Santa Cruz Conteo en Mesas
Fuente Red Uno de Bolivia
No. Provincia Si No
1 Warnes 81,4 18,6
2 Sara 92,7 7,3
3 Guarayos 67,9 32,1
4 German Busch 89,8 10,2
5 Florida 83,4 16,6
6 Vallegrande 80,4 19,6
7 Manuel Ma. Caballero 78,9 21,1
8 Angel Sandoval 84,1 15,9
82,33 17,68

Votacion Provincias Santa Cruz Finales
Fuente ATB
No Localidad Si No Ausentismo
1 Camiri 78,1 21,9 42,6
2 Puerto Suarez 93,7 6,3 31
3 Montero 92 8 62
4 Portachuelo 94,1 5,9 18,9
5 San Ignacio de Velasco 92,7 7,3 17,8
6 Santa Cruz (capital) 86,5 13,5 34,6
89,52 10,48 34,48

No Localidad Si No Blancos Nulos Ausentismo
1 Urbano 86,1 13,9 1 2 36,6
2 Rural 85,5 14,5 2,1 2,8 46,8
3 Camiri 78,1 21,9 2 2,4 42,4
4 Puerto Suarez 93,7 6,3 1,3 0,6 31
5 Montero 99,2 0,8 0,5 1 63,2
6 Portachuelo 94 6 0,8 1 20,1
7 San Ignacio 97,7 2,3 2,9 1,8 17,8
8 Santa Cruz (capital) 86 14 0,8 2,3 34,5
86 14 1,2 2,1 39
El Si gana con el 86%, el NO tiene 14%, votos blancos 1,2%, votos
nulos 2,1%, ausentismo del 39%.
La poblacion que realizo su voto es de 569 324 habitantes, los
ausentes son 364 428 habitantes.

0 opiniones importantes.: